गांव और पंचायत
तहसील | कुल क्षेत्रफल (वर्ग किमी) | कुल ग्राम जनगणना 2011 | ग्राम पंचायत | जनपद पंचायत | राजस्व निरीक्षक सर्कल | पटवारी हल्का |
---|---|---|---|---|---|---|
राजपुर | 1000.66 | 86 | 62 | 1 | 1 | 30 |
शंकरगढ़ | 900.38 | 89 | 49 | 1 | 1 | 20 |
कुसमी | 1509.76 | 105 | 68 | 1 | 2 | 30 |
बलरामपुर | 1084.16 | 124 | 67 | 1 | 1 | 26 |
रामचंद्रपुर | 1278.33 | 113 | 82 | 1 | 1 | 35 |
वाड्रफनगर | 1365.94 | 120 | 87 | 1 | 2 | 37 |
कुल | 7139.23 | 637 | 415 | 6 | 8 | 178 |
(सन्दर्भ वर्ष 2014-15)